お手続き/ご契約確認方法
地域設定のお願い
あなたの地域の情報を確認できます
[地域を設定する]
NET サポート
J:COM NET で使用するメールアドレスは、以下の種類があります。
メールアドレス数 | 6個(連絡用アカウント:1個、ユーザーアカウント:5個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス形式 | @jcom.zaq.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信メールサーバー | pops.jcom.zaq.ne.jp | ポート番号 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信メールサーバー | smtpa.jcom.zaq.ne.jp | ポート番号 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAPサーバー | imap.jcom.zaq.ne.jp | ポート番号 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPアカウント | メールアドレス ※@の後もすべてご入力ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1メールあたりの容量 | 25MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1メールボックスあたりの容量 | 15GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールの保存期間 | 365日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転送先メールアドレス | メールアドレス1つに付き、転送先を3箇所指定可能。詳細は「メール転送サービス」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebMail | すべてのメールアドレスで利用可能。詳細は「WebMail」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイルススキャン機能 | 詳細は「メールウイルススキャン」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷惑メール対策機能 | 詳細は「迷惑メール撃退サービス」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メールアドレスのパスワードは、アカウントのパスワードと同じものを使用します。このパスワードは、設定画面から自由に変更することができます。
パスワードの変更は、「パスワードの変更」を参照してください。
複数のメールオプションサービスを利用した場合の適用順序は以下のようになります。
メールの受信時に添付ファイルのウイルススキャンを行い、ウイルスと判断された場合メール自体を削除します。
「設定条件のチェック」「未承諾広告のチェック」
条件に該当する場合
宛先や件名などに指定した文字列が含まれるかどうか、条件の番号順にチェックされます。
条件に合った時点で、受信拒否または受信許可がおこなわれます。 処理がおこなわれると、他の条件はチェックされません。
条件に該当しない場合
次の条件がチェックされます。
「メール内容のチェック」
条件に該当する場合
当社があらかじめ設定した基準にどの程度該当するかを判定し、一定の基準を超えた場合、[迷惑メール]フォルダに振り分けられます。
条件に該当しない場合
通常通り受信されます。
「指定容量超過のチェック」
条件に該当する場合
この時点で受信拒否されます。 処理がおこなわれると、他の条件はチェックされません。
条件に該当しない場合
次の条件がチェックされます。
「メール内容のチェック」
条件に該当する場合
当社があらかじめ設定した基準にどの程度該当するかを判定し、一定の基準を超えた場合、[なりすまし]フォルダに振り分けられます。
条件に該当しない場合
通常通り受信されます。
設定されたメールアドレスにメールを転送させることができます。
どの条件にもあてはまらなかったメールは、通常の受信動作になります。
メールウイルス スキャンサービス | メールの受信時に添付ファイルのウイルススキャンを行い、ウイルスと判断された場合メール自体を削除します。 |
---|---|
迷惑メール撃退サービス なりすましメール対策機能 | なりすましメールをサーバ側で判定し、サーバ上の[なりすまし]フォルダに振り分けてくれるので、迷惑メールを目にしなくてすみます。 |
受信拒否の設定 | 任意の条件を設定して、受信拒否することができる機能です。 |
受信許可の設定 | 任意の条件を設定して、受信許可することができる機能です。 |
メール転送 | J:COM NET のメールアドレスに届いたメールを、別メールアドレスに転送させることができます。 |
迷惑メール撃退サービス 自動振分機能 | 迷惑メールをサーバ側で判定し、サーバ上の[迷惑メール]フォルダに振り分けてくれるので、迷惑メールを目にしなくてすみます。 |