お手続き/ご契約確認方法
地域設定のお願い
あなたの地域の情報を確認できます
[
地域を設定する]
J:COM メッシュWi-Fi ポッド各部の説明や製品仕様について確認できます。
各コースご利用中の方へ
各サービスの最大通信速度は技術規格上の理論値です。
10G/5Gコースご契約中の方へ
1Gbps以上の速度を出すには対応したパソコンなどの機器(10G BASE-T対応)とONUを有線LAN(カテゴリー6A以上)で接続する必要があります。
メッシュWi-Fi / 高機能Wi-Fiの最大通信速度は以下の通りです。
メッシュWi-Fi ポッドの最大通信速度「有線/1Gbps」
KAON AR1344の最大通信速度「有線/1Gbps」
① ランプ | ポッドの状態をランプで確認できます。 |
---|---|
② 電源プラグ | 電源コンセントに接続できます。 |
③ LANポート | モデムにLANケーブルをつなぐときに利用します。 パソコンにも接続できます。 |
④ シリアル番号 | 機器の撤去作業時に確認が必要です。 |
消灯 | 動作正常時は消えています |
青色点灯 | 起動中 |
青色点滅 | Podの名前を設定中 |
緑色点灯 | 電源差し込むと数秒、青色点灯してから緑色に変わります |
緑色点滅(遅い) | ネットワーク接続確立中 |
緑色点滅(早い) | Wi-Fi最適化中 |
白色点滅 | インターネット接続失敗(本体を電源コンセントに挿しなおしてください) |
赤色点滅 | 故障の可能性あり(本体を電源コンセントに挿しなおしてください) |
初期ネットワーク名(SSID) | JCOM_●●●●(●は英大文字) |
---|---|
初期パスワード | jcom●●●●●●●●(●は数字) |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11 b/g/n/ac 2.4GHz帯 2×2 MIMO、5GHz帯 2×2 MIMO、5GHz帯 4×4 MU-MIMO |
---|---|
通信の最適化 | 宅内のWi-Fi状態を学習、自動で最適化します。 |
主な機能 |
▼メッシュWi-Fiアプリからできること ▼ 常時有効な機能
|
LANポートの数 | 2つ(WAN/LAN共用) |
---|---|
有線LAN速度 | 1000BASE/T ※1Gbpsまでの通信速度に対応(理論値) |
製品開発 | Plume Design, Inc.(米国) |
---|---|
製品名称 | Super Pod(スーパーポッド) |
本体サイズ/重量 | 95.5mm x 86.7mm x 39mm / 217g |
消費電力 | 10W(平均)、4.5W(スタンバイ)、15W(最大) |