Panasonic TZ-BDT910J
仕様
型番記載位置 | 本体正面中央 Panasonicロゴ下 | |
---|---|---|
サイズ | 幅 | 430mm |
奥行き | 249mm | |
高さ | 59mm | |
重さ | 約3.2kg | |
消費電力 | 電源オン時 | 30W |
電源オフ時 クイックスタート入 ケーブルモデム電源入 時計表示点灯 | 11W | |
電源オフ時 クイックスタート切 ケーブルモデム電源切 時計表示消灯 | 0.1W | |
接続端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ |
コンポジット端子 | 1系統 | |
S端子 | × | |
D端子 | × | |
HDMI端子 | 1系統 | |
i.LINK端子 | 1系統(4ピン・TS/DV) | |
光デジタル音声端子 | 1系統 | |
LAN端子 | ○ | |
モジュラー端子 | × | |
IRシステム端子 | × | |
USB端子 | 2系統 | |
SDカードスロット | ○ | |
チューナー数 | 2 | |
内蔵HDD | 500GB | |
内蔵モデム | ○ | |
リモコン有効範囲 | 左右 | 各30°以内 |
上下 | 各20°以内 | |
距離 | 7m以内 | |
メーカーリモコン使用乾電池 | 単三乾電池×2本 |
番組予約 | 最大予約件数 | 128件 |
---|---|---|
予約一覧表示件数 | 128件 | |
プログラム予約 | ○ | |
予約時HDD残量警告 | ○ | |
視聴制限 | チャンネル表示制限 | ○ |
チャンネル毎の視聴制限 | ○(チャンネルスキップ) | |
ブラウザ制限 | ○ | |
EPG | シームレス | ○ |
一画面表示チャンネル数 | 3/5/7/9/11/15/19チャンネル | |
番組検索 | 放送中検索 ジャンル検索 おすすめ検索 フリーワード検索 人名検索 キーワード検索 | |
PPV購入履歴表示件数 | - | |
放送メール表示件数 | 31件 | |
オフタイマー | × | |
光デジタル音声出力設定 | Bitstream/PCM |
- ※PPVサービスは提供しておりません。
録画 | HDD内保存可能番組数 | 3000件 |
---|---|---|
内蔵HDD同時録画可能数 | 2番組(録画モード組合せ制限なし) | |
自動チャプター | ○ | |
リモート録画 | ○ | |
録画番組持ち出し | ○ | |
HDD容量不足時の上書き | ×(毎日・毎週予約の前番組を自動消去する設定はあり) | |
VOD/ITV中の録画 | 1番組可能 | |
DVD/BDへの直接録画 | ○(予約録画であれば可) | |
録画可能時間目安(HDD) | DR | 約45時間 BS(HD) |
約90時間 BS(SD) | ||
約63時間 地上(HD) | ||
約77時間 CS(HD) | ||
約180時間CS(SD) | ||
HG | 約80時間 | |
HX | 約126時間 | |
HE | 約189時間 | |
HL | 約252時間 | |
HM | 約360時間 | |
XP | 約110時間 | |
SP | 約222時間 | |
LP | 約442時間 | |
EP | 約887時間 | |
編集 | タイトル編集 | ○ |
部分消去 | ○ | |
番組分割 | ○ | |
保護 | ○ | |
録画モード変換 | ○ | |
チャプター編集 | ○ | |
再生 | 倍速再生 | 1.3倍 |
早送り/巻戻し | x2/x9/x25/x60/x150 | |
スキップ | 30秒 | |
リプレイ | 15秒 | |
リピート再生 | ○ | |
リージョンコード | DVD:2 BD:A |