Panasonic C01ASシリーズ(Smart TV Box)
仕様
型番記載位置 | 本体底面ラベル | |
---|---|---|
サイズ | 幅 | 176mm |
奥行き | 176mm(端子含まず) | |
高さ | 53mm(脚含む) | |
重さ | 約1.1kg | |
消費電力 | 電源オン時 | 27W |
電源オフ時 | 4W | |
スタンバイ/機能待機時 | 24W | |
接続端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ |
AV端子 | 1系統(4極ミニプラグ) | |
S端子 | × | |
D端子 | × | |
HDMI端子 | 1系統 | |
i.LINK端子 | × | |
光デジタル音声端子 | 1系統 | |
LAN端子 | 1系統(ホームネットワーク用) | |
WAN端子 | 1系統(使用不可) | |
モジュラー端子 | × | |
IRシステム端子 | × | |
USB端子(背面) | (1:録画用)USB3.0 | |
(2)USB2.0 | ||
USB端子(前面) | USB2.0 | |
SDカードスロット | ○ | |
チューナー数 | 3 | |
内蔵HDD | × | |
内蔵モデム | ○ | |
インターネットモデム内蔵 | ○ DOCSIS3.0 | |
ReCAS対応 | ○ | |
無線LAN対応 | 内蔵 | |
リモコン有効範囲 | 左右 | 各30°以内 |
上下 | 各15°以内 | |
距離 | 7m以内 | |
メーカーリモコン使用乾電池 | 単四乾電池×2本 |
- ※セットトップボックス内部の処理状況や外付けハードディスク等外部機器の接続状況などにより、待機電力は変動します。
- ※PPVサービスは提供しておりません。
番組予約 | 最大予約件数 | 64件 |
---|---|---|
予約一覧表示件数 | 実行前64件 | |
プログラム予約 | ○ | |
毎週予約 | ○ | |
探して毎回予約 | ○ | |
予約終了後電源オフ設定 | × | |
視聴制限 | チャンネル表示制限 | × |
チャンネル毎の視聴制限 | ○(チャンネルスキップ) | |
ブラウザ制限 | ○ | |
EPG | シームレス | ○ |
一画面表示チャンネル数 | 3/5/7/11/15チャンネル | |
番組検索 | お気に入り検索/フリーワード検索/ジャンル検索/人物検索 | |
外付HDD接続可否 | ○ USB-HDD | |
NAS接続可否 | ○ LAN接続HDD | |
PPV購入履歴表示件数 | 50件(任意削除不可) | |
放送メール表示件数 | 34件(任意削除不可) | |
オフタイマー | ○ | |
光デジタル音声出力設定 | PCM/Bitstream/自動 | |
DLNA(DTCP-IP)対応 | ○ |