●本体仕様
型番記載位置  | 本体前面右下  | |
サイズ  | 幅  | 380mm  | 
奥行き  | 250mm  | |
高さ  | 63mm  | |
重さ  | 約3.6kg  | |
消費電力  | 電源投入時  | 25W  | 
スタンバイ時(通常モード)  | 24W  | |
同軸端子  | 同軸端子  | 入出力1系統ずつ  | 
コンポジット端子  | 1系統(4極ミニジャック)  | |
S端子  | ×  | |
D端子  | ×  | |
HDMI端子  | 1系統  | |
i.LINK端子  | ×  | |
光デジタル音声端子  | 1系統  | |
LAN端子  | 3系統  WAN:1系統(使用不可) ホームネットワーク:1系統 インターネット:1系統(使用不可)  | |
モジュラー端子  | ×  | |
IRシステム端子  | ×  | |
USB端子  | 前面:1系統(5V1A)(USB2.0) 背面:1系統(5V0.9A)(USB3.0)  | |
Wi-Fi  | Wi-Fi機能設備  | 本体内蔵  | 
5GHz帯  | IEEE802.11a/n チャンネル: W52(36/40/44/48ch) W53(52/56/60/64ch) W56(100/104/108/ 112/116/120/124/ 128/132/136/140ch)  | |
2.4GHz帯  | IEEE802.11b/g/n チャンネル:1~13ch  | |
内蔵モデム  | ○  | |
チューナー数  | 3  | |
内蔵HDD  | 容量  | 2TB  | 
リモコン有効範囲  | 左右  |   | 
上下  |   | |
距離  |   | |
メーカーリモコン使用乾電池  | 単四乾電池×2本  | |
※セットトップボックス内部の処理状況や外付けハードディスク等外部機器の接続状況などにより、待機電力は変動します。
※PPVサービスは提供しておりません。
●機能
番組予約  | 最大予約件数  | 128件  | 
予約履歴表示件数  |   | |
プログラム予約  | ○  | |
視聴制限  | チャンネル表示制限  | ○  | 
チャンネル毎の視聴制限  | ○  | |
ブラウザ制限  | ×  | |
EPG  | シームレス  | ○  | 
一画面表示チャンネル数  | 5・7・9・11チャンネル  | |
番組検索  | ジャンル検索 フリーワード検索 人物検索  | |
PPV購入履歴表示件数  | 128件  | |
放送メール表示件数  | 合計168件 地:8件/BS:24件/CS:8件/本機から:128件  | |
オフタイマー  | ○  | |
光デジタル音声出力設定  | PCM/AAC  | |
●機能(録画・再生)
録画  | HDD内保存可能番組数  | 1500件  | 
内蔵HDD同時録画可能数  | 2番組  | |
自動チャプター  | ×  | |
リモート録画  | ×  | |
録画番組持ち出し  | ×  | |
HDD容量不足時の上書き  | ×  | |
録画可能時間目安(内蔵HDD)  | DR BS(HD)  | 約167時間  | 
DR 地上(HD)  | 約236時間  | |
DR CATV(HD)  | 約287時間  | |
2倍  | 約335時間  | |
3倍  | 約503時間  | |
5倍  | 約838時間  | |
7倍  | 約1174時間  | |
編集  | タイトル編集  | ○  | 
部分消去  | ×  | |
番組分割  | ×  | |
保護  | ○  | |
録画モード変換  | ×  | |
チャプター編集  | ×  | |
再生  | 倍速再生  | 1.2倍  | 
早送り/巻戻し  | x10/x30/x100  | |
スキップ  | 30秒  | |
リプレイ  | 10秒  | |
リピート再生  | ×  |