仕様
型番記載位置 | 本体正面右下 | |
---|---|---|
サイズ | 幅 | 225mm |
奥行き | 182mm | |
高さ | 48mm | |
重さ | 約1.2kg | |
消費電力 | 電源オン時 | 18W |
スタンバイ時(通常) | 16W | |
接続端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ |
コンポジット端子 | 1系統(4極ミニジャック) | |
S端子 | × | |
D端子 | × | |
HDMI端子 | 1系統 | |
i.LINK端子 | × | |
光デジタル音声端子 | 1系統 | |
LAN端子 | 3系統 WAN:1系統(使用不可) ホームネットワーク:1系統 インターネット:1系統(使用不可) | |
モジュラー端子 | × | |
IRシステム端子 | × | |
USB端子 | 前面:1系統(5V1A)(USB2.0) 背面:1系統(5V0.9A)(USB3.0) | |
Wi-Fi | Wi-Fi機能設備 | 内蔵 |
5GHz帯 | IEEE802.11a/n チャンネル: W52(36/40/44/48ch) W53(52/56/60/64ch) W56(100/104/108/ 112/116/120/124/ 128/132/136/140ch) | |
2.4GHz帯 | IEEE802.11b/g/n チャンネル:1~13ch | |
チューナー数 | 3 | |
同時録画可能数 (USB HDD・LAN録画機器) | 最大2 | |
内蔵モデム | ○ | |
リモコン有効範囲 | 左右 | 25° |
上下 | 20° | |
距離 | 20feet(約6m) | |
メーカーリモコン使用乾電池 | 単四乾電池×2本 |
- ※PPVサービスは提供しておりません。
番組予約 | 最大予約件数 | 128件 |
---|---|---|
予約履歴表示件数 | 2週間分 | |
プログラム予約 | ○ | |
視聴制限 | チャンネル表示制限 | ○ |
チャンネル毎の視聴制限 | ○ | |
ブラウザ制限 | × | |
EPG | シームレス | ○ |
一画面表示チャンネル数 | 5・7・9・11チャンネル | |
番組検索 | ジャンル検索 フリーワード検索 人物検索 | |
PPV購入履歴表示件数 | 128件 | |
放送メール表示件数 | 合計168件 地:8件/BS:24件/CS:8件/本機から:128件 | |
オフタイマー | ○ | |
光デジタル音声出力設定 | PCM/AAC |