仕様
型番記載位置 | 本体前面右上 | |
---|---|---|
サイズ | 幅 | 230mm |
奥行き | 161mm | |
高さ | 50mm | |
重さ | 約1.05kg(本体のみ) | |
消費電力 | 電源オン時 | 最大30W |
電源オフ時(機能待機時) | 最小15W | |
接続端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ |
コンポジット端子 | 1系統(4極ミニジャック) | |
S端子 | × | |
D端子 | × | |
HDMI端子 | 1系統 | |
i.LINK端子 | × | |
光デジタル音声端子 | 1系統 | |
LAN端子 | 3系統 WAN:1系統(使用不可) ホームネットワーク:1系統 インターネット:1系統(使用不可) | |
モジュラー端子 | × | |
IRシステム端子 | × | |
USB端子 (USB2.0) | 前面:1系統(5V1A) 背面:1系統(5V0.5A) | |
Wi-Fi | Wi-Fi機能設備 | 本体内蔵 |
5GHz帯 | IEEE802.11a/n チャンネル:W52 (36/40/44/48ch) | |
2.4GHz帯 | IEEE802.11b/g/n チャンネル:1~13ch | |
TVチューナー数 | 3 | |
内蔵モデム | ○ | |
リモコン有効範囲 | 左右 | |
上下 | ||
距離 | ||
メーカーリモコン使用乾電池 | 単四乾電池×2本 |
- ※セットトップボックス内部の処理状況や外付けハードディスク等外部機器の接続状況などにより、待機電力は変動します。
- ※PPVサービスは提供しておりません。
番組予約 | 最大予約件数 | 128件 |
---|---|---|
予約履歴表示件数 | 30件 | |
プログラム予約 | ○ | |
視聴制限 | チャンネル表示制限 | ○ |
チャンネル毎の視聴制限 | ○ | |
ブラウザ制限 | × | |
EPG | シームレス | ○ |
一画面表示チャンネル数 | 5・7・9・11チャンネル | |
番組検索 | ジャンル検索 フリーワード検索 人物検索 | |
PPV購入履歴表示件数 | 128件 | |
放送メール表示件数 | 合計168件 地:8件/BS:24件/CS:8件/本機から:128件 | |
オフタイマー | ○ | |
光デジタル音声出力設定 | PCM/AAC |