Panasonic TZ-DCH1100
仕様
型番記載位置 | 本体正面左上 Panasonicロゴ右 | |
---|---|---|
サイズ | 幅 | 280mm |
奥行き | 291mm | |
高さ | 59mm | |
重さ | 1.6kg | |
消費電力 | 電源オン時 | 16W |
スタンバイ(機能待機)時 | 12W | |
電源オフ時 | 0.1W | |
接続端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ |
コンポジット端子 | 2系統 | |
S端子 | 2系統 | |
D端子 | 1系統(D1~D4対応) | |
HDMI端子 | 1系統 | |
i.LINK端子 | × | |
光デジタル音声端子 | 1系統 | |
LAN端子 | × | |
モジュラー端子 | 1系統(1100Cは無し) | |
IRシステム端子 | 1系統 | |
チューナー数 | 1 | |
内蔵モデム | ○ | |
リモコン有効範囲 | 左右 | 各30°以内 |
上下 | 各20°以内 | |
距離 | 7m以内 | |
メーカーリモコン使用乾電池 | 単三乾電池×2本 |
- ※PPVサービスは提供しておりません。
番組予約 | 最大予約件数 | 50件 |
---|---|---|
予約一覧表示件数 | 実行済:50件 実行前:50件 | |
プログラム予約 | ○ | |
視聴制限 | チャンネル表示制限 | ○ |
チャンネル毎の視聴制限 | ○(チャンネルスキップ) | |
ブラウザ制限 | ○ | |
EPG | シームレス | ○ |
一画面表示チャンネル数 | 3/5/7/9チャンネル | |
番組検索 | 放送中検索/ジャンル検索/おすすめ検索 | |
PPV購入履歴表示件数 | 50件 | |
放送メール表示件数 | 31件 | |
オフタイマー | ○ | |
光デジタル音声出力設定 | PCM/AAC/自動 | |
かんたんリモコン対応 | ○ |