地域設定のお願い
あなたの地域の情報を確認できます
[地域を設定する]
ご連絡はお早めに!
参考:解約撤去費
解約方式 | 料金 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 部分解約(1台のみ解約、1回線のみ解約を含む) | 4,800円(税込5,280円) |
全解約(引込線撤去あり) | 9,800円(税込10,780円)※ | |
電波障害一戸建て | 部分解約(1台のみ解約、1回線のみ解約を含む) | 4,800円(税込5,280円) |
全解約(引込線撤去あり) | 9,800円(税込10,780円)※ | |
集合住宅 | 部分解約(1台のみ解約、1回線のみ解約を含む) | 4,800円(税込5,280円) |
全解約(引込線撤去なし) | 4,800円(税込5,280円) | |
集合住宅 直接配線方式 | 全解約(引込線撤去あり) | 9,800円(税込10,780円) |
※ 戸建住宅全解約は、工事方法により異なる場合がございます。
お客さまからお問い合わせいただくことの多い各種サービスの変更・申込・確認やご契約プランの変更などのお手続き、ご請求金額の確認などが「マイページ」からご利用いただけます。
詳しくは以下のお知らせページをご覧ください。
マイページ提供のお知らせ:https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=002233096
※大分エリア・YCVのお客さまは、引き続き「お客さま情報ページ」をご利用ください。