DLNA対応録画機器
WA-8000(Smart J:COM Box)に接続可能なPanasonic製DLNA対応録画機器をご案内します。(2023年1月16日更新) |
※当社での動作確認機種および動作確認機種と同等性能として接続確認結果に基づいた機種のみを掲載しており動作を100%保証するものではありません。
検証環境
検証に使用した当社機器環境
機種 | WA-8000(Smart J:COM Box) |
バージョン | 4.75.00 |
NET環境 | J:COM NET無線モデム |
動作確認機器
メーカー名 | Panasonic |
機種 | ブルーレイディスク DVDレコーダー |
動作確認機種
DMR-4T302(version 1.09)
確認結果 | 同等機種 | |
LANケーブル直結での動作確認結果 | DMR-4SE102(x.xx)DMR-4X1002(1.11)DMR-4X602(1.11)DMR-ZR1(1.05)DMR-4T402(1.09)DMR-4T202(1.09)DMR-4W202(1.09)DMR-4W102(1.09)DMR-4S202(1.09)DMR-4S102(1.09)DMR-4T401(1.13)DMR-4CT401(1.13)DMR-4T301(1.13)DMR-4CT301(1.13)DMR-4T201(1.13)DMR-4CT201(1.13)DMR-4W201(1.13)DMR-4CW201(1.13)DMR-4W101(1.13)DMR-4CW101(1.13)DMR-4S201(1.13)DMR-4CS201(1.13)DMR-4S101(1.13)DMR-4CS101(1.13)DMR-4X1000(1.24)DMR-4X600(1.24)DMR-4W400(1.25)DMR-4CW400(1.25)DMR-4W300(1.25)DMR-4W200(1.25)DMR-4CW200(1.25)DMR-4W100(1.25)DMR-4S100(1.25)DMR-4CS100(1.25) | |
LAN録画 | ○ | |
LANダビング | ○ | |
△ | ||
無線モデム経由での動作確認結果 | ||
LAN録画 | ○ | |
LANダビング | ○ | |
△ |
〇:動作する|△:注釈がある|×:機能が対応していない
DMR-UBX4060(version 1.13)
確認結果 | 同等機種 | |
LANケーブル直結での動作確認結果 | DMR-UBX8060(1.13)DMR-UCX8060(1.13)DMR-UCX4060(1.13) | |
LAN録画 | ○ | |
LANダビング | ○ | |
レコーダーコンテンツの視聴 *2 | △ | |
無線モデム経由での動作確認結果 | ||
LAN録画 | ○ | |
LANダビング | ○ | |
レコーダーコンテンツの視聴 *2 | △ |
〇:動作する|△:注釈がある|×:機能が対応していない
DMR-2W51(version 1.05)
確認結果 | 同等機種 | |
LANケーブル直結での動作確認結果 | DMR-2X602(1.09)DMR-2X302(1.09)DMR-2X202(1.09)DMR-2W201(1.06)DMR-2W101(1.06)DMR-2X301(1.06)DMR-2T101(1.03)DMR-2CT101(1.03)DMR-2W200(1.03)DMR-2CW200(1.03)DMR-2W100(1.03)DMR-2CW100(1.03)DMR-2W50(1.03)DMR-2CW50(1.03)DMR-2X200(1.04)DMR-2CX200(1.04)DMR-BRW2060(1.05)DMR-2G300(1.07)DMR-2CG300(1.07)DMR-2T200(1.07)DMR-2CT200(1.07)DMR-2T100(1.07)DMR-2CT100(1.07) | |
LAN録画 | ○ | |
LANダビング | ○ | |
レコーダーコンテンツの視聴 *2 | △ | |
無線モデム経由での動作確認結果 | ||
LAN録画 | ○ | |
LANダビング | ○ | |
レコーダーコンテンツの視聴 *2 | △ |
〇:動作する|△:注釈がある|×:機能が対応していない
表の注釈
*1:無線モデム経由の場合、録画とダビングについては過去の動作確認結果より同等とみなし、録画の結果に準ずる。
*2:録画コンテンツ終端から15秒以内で10秒戻しボタン押下すると再生が終了する。
LAN録画・LANダビング時の上限時間について
1番組の時間の上限は8時間です。それ以上の番組はダビングすることができません。
LAN録画の場合、8時間を超えた分は、分割録画されます。(例 10時間番組 ⇒ 8時間+2時間で録画)
DLNA非対応の録画機器のご利用について
DLNA非対応の録画機器でも、コンポジット入力端子搭載機器では、「4極ミニプラグ⇔RCAピンプラグ(オス)変換コード」接続で標準画質での録画が可能です。
※スペック等の詳細は各メーカーページにてご確認ください。
※J:COM NET 120M未満または他社回線でご利用の場合は、検証結果に拘わらず正常にご利用いただけない場合があります。
※仕様は変更されることがあります。また同じ型番でも製造時期によっては動作が異なる場合があります。
※当社での動作確認機種および動作確認機種と同等性能として接続確認結果に基づいた機種のみを掲載しており動作を100%保証するものではありません。
※その他メーカーの対応機器の情報は、こちらからご覧ください。