録画・ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間が異なります。目的によって録画画質を切り換えてください。
HDDへの録画時間
| 録画画質 | 内蔵HDD(500GB) | ||
ハイビジョン画質 | DR | BS/CATV | HD放送 | 約44時間 |
地上 | HD放送 | 約63時間 | ||
BS/CATV | SD放送 | 約89時間 | ||
2倍 | HD06 | 約89時間 | ||
3倍 | HD02 | 約133時間 | ||
5倍 | 約223時間 | |||
7倍 | 約313時間 | |||
8.5倍 | 約380時間 | |||
10倍 | 約446時間 | |||
標準画質 | SXP | MN68 | - | |
XP | MN65 | - | ||
SP | MN37 | - | ||
LP | MN13 | - | ||
EP | MN05 | - |
BDへの録画時間
| 録画画質 | BD-RE/BD-R | |||
片面1層(25GB) | 片面1層(50GB) | ||||
ハイビジョン画質 | DR | BS/CATV | HD放送 | 約2時間10分 | 約4時間20分 |
地上 | HD放送 | 約3時間 | 約6時間10分 | ||
BS/CATV | SD放送 | 約4時間20分 | 約8時間40分 | ||
2倍 | HD06 | 約4時間20分 | 約8時間40分 | ||
3倍 | HD02 | 約6時間30分 | 約13時間 | ||
5倍 | 約10時間50分 | 約21時間50分 | |||
7倍 | 約15時間10分 | 約30時間40分 | |||
8.5倍 | 約18時間 | 約36時間 | |||
10倍 | 約21時間40分 | 約43時間20分 | |||
標準画質 | SXP | MN68 | 約3時間30分 | 約7時間 | |
XP | MN65 | 約4時間10分 | 約9時間20分 | ||
SP | MN37 | 約8時間30分 | 約17時間 | ||
LP | MN13 | 約16時間40分 | 約33時間20分 | ||
EP | MN05 | 約30時間 | 約48時間 |
DVDへの録画時間
| 録画画質 | DVD-RW DVD-R | DVD-R DL | ||
片面1層(4.7GB) | 片面1層(8.5GB) | ||||
ハイビジョン画質 | DR | BS/CATV | HD放送 | - | - |
地上 | HD放送 | - | - | ||
BS/CATV | SD放送 | - | - | ||
2倍 | HD06 | - | - | ||
3倍 | HD02 | - | - | ||
5倍 | - | - | |||
7倍 | - | - | |||
8.5倍 | - | - | |||
10倍 | - | - | |||
標準画質 | SXP | MN68 | - | - | |
XP | MN65 | 約60分 | 約111分 | ||
SP | MN37 | 約120分 | 約215分 | ||
LP | MN13 | 約240分 | 約431分 | ||
EP | MN05 | 約360分 | 約646分 |
DR/2倍/3倍は、連動データを記録したときの録画時間の目安です。5倍/7倍/8.5倍/10倍は、連動データを記録しないときの録画時間の目安です。
2 倍/3 倍/HD○○の録画時間は、連動データ放送のデータ量により、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなることがあります。
スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を7倍/8.5倍/10倍などの長時間録画画質で録画したときは、ブロックノイズなどが目立つことがあります。また上記の録画時間まで録画できないことがあります。動きの激しい番組を録画するときは、DR/2倍/3倍/5倍の録画画質で録画することをお勧めします。