このページでは、国際電話のダイヤル方法とタイムゾーンから各国番号を確認できます。
ダイヤル方法
国際電話・海外電話をかける時は、『010』からはじまる国際電話番号をダイヤルするだけ!
『010』+『国番号』+『相手先番号』
※相手先番号が『0』から始まる場合は、『0』を除外しダイヤルします(一部例外あり)。
 例:相手先番号が『090-1234-5678』の場合、『90-1234-5678』とする。
※通話料はJ:COMから請求いたします。
※国際電話の通話料金は免税です。
※相手国の通信事情(紛争など)によっては、接続しにくい場合があります。
※海外の固定電話と携帯電話の料金区分は同じです。
※記載の金額は2023年11月現在の料金です。
アジア国番号
地域  | 国番号  | 国際ダイヤル通話 (1分)  | |
アフガニスタン  | Afghanistan  | 93  | 213円  | 
アラブ首長国連邦  | United Arab Emirates  | 971  | 113円  | 
イエメン  | Yemen  | 967  | 159円  | 
イスラエル  | Israel  | 972  | 113円  | 
イラク  | Iraq  | 964  | 227円  | 
イラン  | Iran  | 98  | 227円  | 
インド  | India  | 91  | 105円  | 
インドネシア  | Indonesia  | 62  | 45円  | 
オマーン  | Oman  | 968  | 113円  | 
カタール  | Qatar  | 974  | 113円  | 
韓国  | Korea (Rep. of)  | 82  | 30円  | 
カンボジア  | Cambodia  | 855  | 153円  | 
北朝鮮  | Korea (Demo. People's Rep. of)  | 850  | 130円  | 
キプロス  | Cyprus  | 357  | 113円  | 
クウェート  | Kuwait  | 965  | 113円  | 
サウジアラビア  | Saudi Arabia  | 966  | 113円  | 
シリア  | Syria  | 963  | 113円  | 
シンガポール  | Singapore  | 65  | 30円  | 
スリランカ  | Sri Lanka  | 94  | 107円  | 
タイ  | Thailand  | 66  | 45円  | 
台湾  | Taiwan  | 886  | 30円  | 
中国  | China  | 86  | 30円  | 
ネパール  | Nepal  | 977  | 107円  | 
バーレーン  | Bahrain  | 973  | 113円  | 
パキスタン  | Pakistan  | 92  | 107円  | 
バングラデシュ  | Bangladesh  | 880  | 107円  | 
東ティモール  | East Timor  | 670  | 127円  | 
フィリピン  | Philippines  | 63  | 35円  | 
ブータン  | Bhutan  | 975  | 107円  | 
ブルネイ  | Brunei  | 673  | 63円  | 
べトナム  | Viet Nam  | 84  | 107円  | 
香港  | Hong Kong  | 852  | 30円  | 
マカオ  | Macao  | 853  | 72円  | 
マレーシア  | Malaysia  | 60  | 60円  | 
ミャンマー  | Myanmar  | 95  | 153円  | 
モルディブ  | Maldives  | 960  | 107円  | 
モンゴル  | Mongolia  | 976  | 77円  | 
ヨルダン  | Jordan  | 962  | 113円  | 
ラオス  | Laos  | 856  | 107円  | 
レバノン  | Lebanon  | 961  | 113円  | 
アメリカ国番号
地域  | 国番号  | 国際ダイヤル通話 (1分)  | |
アメリカ (本土)  | U.S.A. (Mainland)  | 1  | 9円  | 
アラスカ  | Alaska  | 1  | 9円  | 
アルゼンチン  | Argentina  | 54  | 115円  | 
アルバ  | Aruba  | 297  | 113円  | 
アンギラ  | Anguilla  | 1  | 113円  | 
アンティグァ・バーブーダ  | Antigua And Barbuda  | 1  | 113円  | 
ウルグアイ  | Uruguay  | 598  | 115円  | 
英領バージン諸島  | British Virgin Islands  | 1  | 113円  | 
エクアドル  | Ecuador  | 593  | 115円  | 
エルサルバドル  | El Salvador  | 503  | 115円  | 
オランダ領アンティール  | Netherlands Antilles  | 599  | 113円  | 
ガイアナ  | Guyana  | 592  | 115円  | 
カナダ  | Canada  | 1  | 15円  | 
キューバ  | Cuba  | 53  | 113円  | 
グアテマラ  | Guatemala  | 502  | 115円  | 
グアドループ島  | Guadeloupe  | 590  | 113円  | 
グレナダ  | Grenada  | 1  | 113円  | 
ケイマン諸島  | Cayman Islands  | 1  | 113円  | 
コスタリカ  | Costa Rica  | 506  | 115円  | 
コロンビア  | Colombia  | 57  | 115円  | 
サンピエール島・ミクロン島  | St. Pierre And Miquelon  | 508  | 78円  | 
ジャマイカ  | Jamaica  | 1  | 113円  | 
スリナム  | Suriname  | 597  | 115円  | 
セントクリストファー・ネイビス  | St. Christopher And Nevis  | 1  | 113円  | 
セントビンセントおよび グレナディーン諸島  | St. Vincent And The Grenadines  | 1  | 113円  | 
セントルシア  | St. Lucia  | 1  | 113円  | 
タークス諸島・カイコス諸島  | Turks And Caicos Islands  | 1  | 113円  | 
チリ  | Chile  | 56  | 115円  | 
ドミニカ  | Dominica  | 1  | 113円  | 
ドミニカ共和国  | Dominican Rep.  | 1  | 113円  | 
トリニダード・トバゴ  | Trinidad And Tobago  | 1  | 157円  | 
ニカラグア  | Nicaragua  | 505  | 115円  | 
ハイチ  | Haiti  | 509  | 113円  | 
パナマ  | Panama  | 507  | 115円  | 
バハマ  | Bahamas  | 1  | 159円  | 
バミューダ諸島  | Bermuda  | 1  | 157円  | 
パラグアイ  | Paraguay  | 595  | 115円  | 
バルバドス  | Barbados  | 1  | 113円  | 
プエルトリコ  | Puerto Rico  | 1  | 113円  | 
フォークランド諸島  | Falkland Islands  | 500  | 230円  | 
ブラジル  | Brazil  | 55  | 30円  | 
フランス領ギアナ  | French Guiana  | 594  | 115円  | 
米領バージン諸島  | American Virgin Islands  | 1  | 113円  | 
ベネズエラ  | Venezuela  | 58  | 115円  | 
ベリーズ  | Belize  | 501  | 115円  | 
ペルー  | Peru  | 51  | 105円  | 
ボリビア  | Bolivia  | 591  | 115円  | 
ホンジュラス  | Honduras  | 504  | 115円  | 
マルチニーク島  | Martinique  | 596  | 113円  | 
メキシコ  | Mexico  | 52  | 78円  | 
モンセラット  | Montserrat  | 1  | 113円  | 
ヨーロッパ国番号
地域  | 国番号  | 国際ダイヤル通話 (1分)  | |
アイスランド  | Iceland  | 354  | 92円  | 
アイルランド  | Ireland  | 353  | 92円  | 
アゼルバイジャン  | Azerbaidjan  | 994  | 102円  | 
アゾレス諸島  | Azores  | 351  | 92円  | 
アルバニア  | Albania  | 355  | 203円  | 
アルメニア  | Armenia  | 374  | 203円  | 
アンドラ  | Andorra  | 376  | 42円  | 
イギリス  | United Kingdom  | 44  | 20円  | 
イタリア  | Italy  | 39  | 92円  | 
ウクライナ  | Ukraine  | 380  | 102円  | 
ウズベキスタン  | Uzbekistan  | 998  | 102円  | 
エストニア  | Estonia  | 372  | 102円  | 
オーストリア  | Austria  | 43  | 92円  | 
オランダ  | Netherlands  | 31  | 92円  | 
カザフスタン  | Kazakhstan  | 7  | 102円  | 
カナリア諸島  | Canary Islands  | 34  | 92円  | 
ギリシャ  | Greece (Hellenic Rep.)  | 30  | 92円  | 
キルギス  | Kyrgyz Rep.  | 996  | 203円  | 
グリーンランド  | Greenland  | 299  | 92円  | 
クロアチア  | Croatia  | 385  | 102円  | 
サンマリノ  | San Marino  | 378  | 92円  | 
ジブラルタル  | Gibraltar  | 350  | 92円  | 
ジョージア  | Georgia  | 995  | 102円  | 
スイス  | Switzerland  | 41  | 92円  | 
スウェーデン  | Sweden  | 46  | 92円  | 
スペイン  | Spain  | 34  | 92円  | 
スペイン領北アフリカ  | Spanish North Africa  | 34  | 92円  | 
スロバキア  | Slovak  | 421  | 102円  | 
スロベニア  | Slovenia  | 386  | 102円  | 
セルビア  | Serbia  | 381  | 142円  | 
タジキスタン  | Tajikistan  | 992  | 102円  | 
チェコ  | Czech  | 420  | 102円  | 
デンマーク  | Denmark  | 45  | 92円  | 
ドイツ  | Germany  | 49  | 20円  | 
トルクメニスタン  | Turkmenistan  | 993  | 142円  | 
トルコ  | Turkey  | 90  | 92円  | 
ノルウェー  | Norway  | 47  | 92円  | 
バチカン  | Vatican  | 39  | 92円  | 
ハンガリー  | Hungary  | 36  | 102円  | 
フィンランド  | Finland  | 358  | 92円  | 
フェロー諸島  | Faroe Islands  | 298  | 92円  | 
フランス  | France  | 33  | 20円  | 
ブルガリア  | Bulgaria  | 359  | 102円  | 
ベラルーシ  | Belarus  | 375  | 102円  | 
ベルギー  | Belgium  | 32  | 92円  | 
ポーランド  | Poland  | 48  | 102円  | 
ボスニア・ヘルツェゴビナ  | Bosnia And Herzegovina  | 387  | 102円  | 
ポルトガル  | Portugal  | 351  | 92円  | 
マケドニア  | Macedonia  | 389  | 102円  | 
マディラ諸島  | Madeira  | 351  | 92円  | 
マルタ  | Malta  | 356  | 92円  | 
モナコ  | Monaco  | 377  | 42円  | 
モルドバ  | Moldova  | 373  | 102円  | 
モンテネグロ  | Montenegro  | 382  | 142円  | 
ラトビア  | Latvia  | 371  | 102円  | 
リトアニア  | Lithuania  | 370  | 102円  | 
リヒテンシュタイン  | Liechtenstein  | 423  | 92円  | 
ルーマニア  | Romania  | 40  | 102円  | 
ルクセンブルグ  | Luxembourg  | 352  | 92円  | 
ロシア連邦  | Russian Federation  | 7  | 102円  | 
オセアニア国番号
地域  | 国番号  | 国際ダイヤル通話(1分)  | |
オーストラリア  | Australia  | 61  | 50円  | 
キリバス  | Kiribati  | 686  | 160円  | 
グアム  | Guam  | 1  | 57円  | 
クック諸島  | Cook Islands  | 682  | 160円  | 
クリスマス島  | Christmas Island  | 61  | 72円  | 
ココス諸島  | Cocos Keeling Islands  | 61  | 72円  | 
サイパン  | Saipan  | 1  | 57円  | 
サモア  | Samoa  | 685  | 160円  | 
ソロモン諸島  | Solomon Islands  | 677  | 160円  | 
ツバル  | Tuvalu  | 688  | 160円  | 
トケラウ諸島  | Tokelau Island  | 690  | 160円  | 
トンガ  | Tonga  | 676  | 160円  | 
ナウル  | Nauru  | 674  | 160円  | 
ニウエ  | Niue  | 683  | 160円  | 
ニューカレドニア  | New Caledonia  | 687  | 160円  | 
ニュージーランド  | New Zealand  | 64  | 72円  | 
ノーフォーク島  | Norfolk Island  | 672  | 80円  | 
バヌアツ  | Vanuatu  | 678  | 160円  | 
パプアニューギニア  | Papua New Guinea  | 675  | 80円  | 
パラオ  | Palau  | 680  | 160円  | 
ハワイ  | Hawaii  | 1  | 9円  | 
フィジー  | Fiji  | 679  | 160円  | 
フランス領ポリネシア  | French Polynesia  | 689  | 160円  | 
米領サモア  | American Samoa  | 1  | 80円  | 
マーシャル諸島  | Marshall Island  | 692  | 112円  | 
ミクロネシア連邦  | Micronesia  | 691  | 80円  | 
アフリカ国番号
地域  | 国番号  | 国際ダイヤル通話 (1分)  | |
アセンション島  | Ascension  | 247  | 180円  | 
アルジェリア  | Algeria  | 213  | 128円  | 
アンゴラ  | Angola  | 244  | 128円  | 
ウガンダ  | Uganda  | 256  | 128円  | 
エジプト  | Egypt  | 20  | 128円  | 
エチオピア  | Ethiopia  | 251  | 180円  | 
エリトリア  | Eritrea  | 291  | 180円  | 
ガーナ  | Ghana  | 233  | 128円  | 
カーボベルデ  | Cape Verde  | 238  | 128円  | 
ガボン  | Gabon  | 241  | 128円  | 
カメルーン  | Cameroon  | 237  | 128円  | 
ガンビア  | Gambia  | 220  | 128円  | 
ギニア  | Guinea  | 224  | 180円  | 
ギニアビサウ  | Guinea-Bissau  | 245  | 257円  | 
ケニア  | Kenya  | 254  | 128円  | 
コートジボワール  | Cote d'Ivoire  | 225  | 180円  | 
コモロ  | Comoros  | 269  | 128円  | 
コンゴ  | Congo (Rep.of)  | 242  | 257円  | 
コンゴー民主共和国  | Congo (Demo. Rep. of)  | 243  | 257円  | 
サントメ・プリンシペ  | Sao Tome And Principe  | 239  | 257円  | 
ザンビア  | Zambia  | 260  | 128円  | 
シエラレオネ  | Sierra Leone  | 232  | 180円  | 
ジブチ  | Djibouti  | 253  | 128円  | 
ジンバブエ  | Zimbabwe  | 263  | 128円  | 
スーダン  | Sudan  | 249  | 128円  | 
スワジランド  | Swaziland  | 268  | 128円  | 
セーシェル  | Seychelles  | 248  | 180円  | 
赤道ギニア  | Equatorial Guinea  | 240  | 180円  | 
セネガル  | Senegal  | 221  | 128円  | 
セントヘレナ島  | St. Helena  | 290  | 128円  | 
ソマリア  | Somalia  | 252  | 128円  | 
タンザニア  | Tanzania  | 255  | 128円  | 
チャド  | Chad  | 235  | 257円  | 
中央アフリカ  | Central Africa  | 236  | 128円  | 
チュニジア  | Tunisia  | 216  | 180円  | 
ディエゴ・ガルシア  | Diego Garcia  | 246  | 180円  | 
トーゴ  | Togo  | 228  | 128円  | 
ナイジェリア  | Nigeria  | 234  | 128円  | 
ナミビア  | Namibia  | 264  | 128円  | 
ニジェール  | Niger  | 227  | 128円  | 
ブルキナファソ  | Burkina Faso  | 226  | 128円  | 
ブルンジ  | Burundi  | 257  | 128円  | 
ベナン  | Benin  | 229  | 128円  | 
ボツワナ  | Botswana  | 267  | 128円  | 
マイヨット島  | Mayotte  | 262  | 128円  | 
マダガスカル  | Madagascar  | 261  | 180円  | 
マラウイ  | Malawi  | 265  | 128円  | 
マリ  | Mali  | 223  | 128円  | 
南アフリカ  | South Africa  | 27  | 128円  | 
南スーダン  | South Sudan  | 211  | 128円  | 
モーリシャス  | Mauritius  | 230  | 128円  | 
モーリタニア  | Mauritania  | 222  | 128円  | 
モザンビーク  | Mozambique  | 258  | 128円  | 
モロッコ  | Morocco  | 212  | 128円  | 
リビア  | Libya  | 218  | 128円  | 
リベリア  | Liberia  | 231  | 128円  | 
ルワンダ  | Rwanda  | 250  | 128円  | 
レソト  | Lesotho  | 266  | 128円  | 
レユニオン  | Reunion  | 262  | 128円  | 
衛星電話国番号
地域  | 国番号  | 国際ダイヤル通話 (1分)  | |
イリジウム 衛星携帯電話  | Iridium (Sat)  | 8816 8817  | 378円  | 
インマルサットBGAN・FB  | INMARSAT-BGAN・FB  | 870  | 210円  | 
インマルサットBGAN・FB ISDN (注)  | INMARSAT-BGAN・FB ISDN  | 686円  | |
インマルサットF  | INMARSAT-F  | 210円  | |
インマルサットF (HSD) (注)  | INMARSAT-F-HSD  | 686円  | |
スラーヤ衛星携帯電話  | Thuraya (Sat)  | 88216  | 273円  | 
(注):Mini-M (M4) またはF端末の高速データ通信機能で、Audio/Speechモードでの通話。