お手続き/ご契約確認方法
地域設定のお願い
あなたの地域の情報を確認できます
[
地域を設定する]
J:COM PHONEの提供サービス一覧をご覧いただけます。
種 類 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|
通話 サービス | ●国内通話(県内/県外) | 全国各社の固定電話と通話ができます。 |
●国際電話 | ||
●携帯電話 | ||
●PHS | ||
利用可能 サービス | ●110(警察) | 通報時には、正確な住所、氏名、電話番号を申告してください。 |
●119(消防) | 通報時には、正確な住所、氏名、電話番号を申告してください。 | |
●118(海上保安庁) | 通報時には、正確な住所、氏名、電話番号を申告してください。 | |
●171(災害用伝言ダイヤル) | 【体験利用日】●毎月1日●防災週間(毎年9月上旬)●防災とボランティア週間(毎年1月中旬)●正月三が日 | |
●104(番号案内) | 料金は一案内につき200円(税込220円)です。 | |
●115(電報) | ||
●117(時報) | ||
●177(天気予報) | ||
●188(消費者ホットライン) | ||
●189(児童相談所全国共通ダイヤル) | ||
▲着信課金サービス(フリーダイヤル0120など) | 一部のフリーダイヤルには接続できない場合があります。 | |
▲ナビダイヤル(0570) | 一部のナビダイヤルには接続できない場合があります。 | |
●テレドーム(0180ダイヤル) | ||
●ご利用明細書発行(1件毎) | 郵送での明細書は有料です。 | |
その他の 機能 | ●FAX接続 | Fネットはご利用いただけません(受信は可能です)。 |
●ダイヤルアップ接続 | アクセスポイントによりご利用できない場合があります。 | |
●電話機の機能 | 留守録やリダイヤル、コードレスホンなどほとんどの機能がご利用になれます。 | |
●テレフォンバンキング | お取引の金融機関によりご利用できない場合があります。パケットサービスを利用したテレフォンバンキングはご利用できません。 | |
●ハローページ(住宅用) | 個人名でのみ掲載可能。 | |
●ハローページ(事務用) | 個人名・法人・屋号の掲載可能。 | |
●タウンページ(事務用) | 掲載可※住宅用契約は掲載不可。 |
●:ご利用可能です。 ▲:条件付きでご利用可能です。
内 容 | ||
---|---|---|
現在 ご利用できない サービス | ■ ADSL | ■ NTTでんわ会議 |
■ Lモード | ■ TA/DSU接続 ※NTTのISDNとは異なりますのでTAやDSUとの接続はできません。 | |
■ ナビアクセス(NTT地域会社の0570) | ■ 新電電各社国内通話への接続(0088などのプリフィックス番号を使った通話) | |
■ 114(話し中調べ) | ■ マイラインサービス | |
■ 106(NTT国内コレクトコール) | ■ J:COM PHONE「国際電話サービス」、KDDI 「001国際電話サービス」以外への国際電話 | |
■ 113(故障) | ■ KDDIデータオンデマンド ※一部接続可能です。 | |
■ 116(サービス案内/問い合わせ) | ■ あんないジョーズ(0190-104555) | |
■ 100番通話 | ■ 伝言ダイヤル等、#で始まるダイヤル | |
■ ダイヤルQ2(0990ダイヤル) | ■ パケットサービス | |
■ G4 FAXからの受信 ※ただし、発信元FAX G3モード変換後の受信可能。 | ■ テレゴング(0180ダイヤル) ※BSデジタル双方向サービス、上り回線等にて使用。 | |
■ ポケットベル(020) |