本製品の機能(スペック)について
モデル名 | BASIO active2(SHG12) |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.7インチ |
ディスプレイ(画面)解像度 | HD+ (720 × 1,520) |
重量 | 約174g |
サイズ (幅×高さ×厚さ) | 約71mm × 約158mm × 約9.4mm(最厚部10.2㎜) |
CPU | Snapdragon® 695 5G 2.2GHz×2+1.8GHz×6 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
ストレージ(ROM/RAM) | ROM:64GB RAM:4GB |
連続待受時間(国内)*1 | 約640時間 |
Wi-Fi®テザリング最大接続数 | 10台 |
充電時間 | TypeC共通ACアダプタ02(別売)使用時: 約140分 |
カメラの有効画素数 | リアカメラ:約5,030万画素 CMOS フロントカメラ:約800万画素 CMOS |
無線LAN(Wi-Fi®)機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth®機能 | 通信方式:Bluetooth®標準規格Ver.5.1 |
*1. 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用 環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。