Pioneer BD-V301J
仕様
型番記載位置 | 本体正面右下 | |
---|---|---|
サイズ | 幅 | 270mm |
奥行き | 281mm | |
高さ | 60mm | |
重さ | 1.8kg | |
消費電力 | 電源オン時 | 14W |
スタンバイ時(通常) | 13W | |
スタンバイ時(省電力) | 1.2W | |
接続端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ |
コンポジット端子 | 2系統(TV/VTR_REC) | |
S端子 | 2系統 | |
D端子 | 1系統(D1~D4対応) | |
HDMI端子 | 1系統 | |
i.LINK端子 | × | |
光デジタル音声端子 | 1系統 | |
LAN端子 | ○ | |
モジュラー端子 | 1系統 | |
IRシステム端子 | 1系統 | |
チューナー数 | 1 | |
内蔵モデム | ○ | |
RFブースター機能 | ○(-20dB) | |
リモコン有効範囲 | 左右 | 各30°以内 |
上下 | 各20°以内 | |
距離 | 7m以内 | |
メーカーリモコン使用乾電池 | 単三乾電池×2本 |
- ※PPVサービスは提供しておりません。
番組予約 | 最大予約件数 | 16件 |
---|---|---|
予約一覧表示件数 | 16件(実行前のみ) | |
プログラム予約 | ○ | |
視聴制限 | チャンネル表示制限 | ○ |
チャンネル毎の視聴制限 | ○ | |
ブラウザ制限 | ○ | |
EPG | シームレス | ○ |
一画面表示チャンネル数 | AV/S接続:4チャンネル | |
D/HDMI接続:6チャンネル | ||
番組検索 | ジャンル検索 | |
PPV購入履歴表示件数 | 80件(2ヶ月保存) | |
放送メール表示件数 | 合計68件 | |
地:8件/BS:24件/CS:24件/本機から:12件 | ||
オフタイマー | ○ | |
光デジタル音声出力設定 | PCM/AAC | |
かんたんリモコン対応 | ○ |