J:COM TVチューナーを最新機種「J:COM LINK」へ交換する際、ご契約内容の組み合わせにより月額利用料金が上下することがあります。このページでは、4つの変更事例で料金変化の一例をご紹介しています。
このページの料金表示について
前後のご契約内容と料金変化については一例であり、すべてのご契約にあてはまるものではありません。実際の差額は工事完了後にお渡しする「ご契約内容のご案内」でご確認ください。
J:COM TVチューナー本体のお手続き「機種変更・増設・減設・移設」
差額料金の事例1
Smart J:COM Box(HDD非搭載タイプ)から変更した場合の事例です。
<Smart J:COM Box(HDD非搭載タイプ)の一例>
交換前後の契約内容
現在の契約内容 | 変更後の契約内容 |
J:COM TV:「Smart J:COM Box(非HDD搭載タイプ)」 | J:COM TV:「J:COM LINK(1台目)」 |
レンタルHDD:契約なし | レンタルHDD:契約なし |
J:COM NET:契約あり | J:COM NET:契約あり |
※ J:COM LINKのHDD搭載タイプ提供なし
交換前後の料金変化表
契約内容 | 交換前後の料金変化 |
J:COM TV基本料 | +252円(税込277円) |
HDD利用料 | - |
J:COM NET基本料 | 変化なし |
合計 | +252円(税込277円) |
差額料金の事例2
Smart J:COM Box(HDD搭載タイプ)から変更した場合の事例です。
<Smart J:COM Box(HDD搭載タイプ)の一例>
交換前後の契約内容
現在の契約内容 | 変更後の契約内容 |
J:COM TV:「Smart J:COM Box(HDD搭載タイプ)」 | J:COM TV:「J:COM LINK(1台目)」 |
レンタルHDD:契約なし | レンタルHDD:契約なし |
J:COM NET:契約あり | J:COM NET:契約あり |
※ J:COM LINKのHDD搭載タイプ提供なし
交換前後の料金変化表
契約内容 | 交換前後の料金変化 |
J:COM TV基本料 | +252円(税込277円) |
HDD利用料 | -800円(税込880円) |
J:COM NET基本料 | 変化なし |
合計 | -548円(税込602円) |
※ HDD利用料は「Smart J:COM Box(HDD搭載タイプ)」の月額利用料
差額料金の事例3
1台目の旧型J:COM TVチューナーから変更した場合の事例です。
<旧型J:COM TVチューナーの一例>
交換前後の契約内容
現在の契約内容 | 変更後の契約内容 |
J:COM TV:「旧型J:COM TVチューナー(1台目)」 | J:COM TV:「J:COM LINK(1台目)」 |
J:COM TV:「旧型J:COM TVチューナー(2台目)」 | J:COM TV:「旧型J:COM TVチューナー(2台目)」 |
レンタルHDD:契約なし | レンタルHDD:契約なし |
J:COM NET:契約なし | J:COM NET:契約なし |
※ J:COM LINKのHDD搭載タイプ提供なし
交換前後の料金変化表
契約内容 | 交換前後の料金変化 |
J:COM TV基本料(1台目) | +362円(税込398円) |
J:COM TV基本料(2台目) | -1,480円(税込1,628円) |
HDD利用料 | 変化なし |
J:COM NET基本料 | 変化なし |
合計 | -1,118円(税込1,229円) |
※ 1台目にJ:COM LINKを利用する場合、2台目の旧型J:COM TVチューナーは無料
差額料金の事例4
1台目のブルーレイ機能付きチューナーから変更し、追加でレンタルHDDをお申し込みされた場合の事例です。
<ブルーレイ機能付きチューナーの一例>
交換前後の契約内容
現在の契約内容 | 変更後の契約内容 |
J:COM TV:「ブルーレイ機能付きチューナー(1台目)」 | J:COM TV:「J:COM LINK(1台目)」 |
J:COM TV:「旧型J:COM TVチューナー(2台目)」 | J:COM TV:「旧型J:COM TVチューナー(2台目)」 |
レンタルHDD:契約なし | レンタルHDD:契約あり(4TB) |
J:COM NET:契約あり | J:COM NET:契約あり |
※ J:COM LINKのHDD搭載タイプ提供なし
交換前後の料金変化表
契約内容 | 交換前後の料金変化 |
J:COM TV基本料(1台目) | -2,248円(税込2,472円) |
J:COM TV基本料(2台目) | -1,480円(税込1,628円) |
HDD利用料 | +1,200円(税込1,320円) |
J:COM NET基本料 | -190円(税込209円) |
合計 | -2,718円(税込2,989円) |
※ ブルーレイ金城付チューナーの料金変化は長期契約プランの場合
※ 1台目にJ:COM LINKを利用する場合、2台目旧型J:COM TVチューナーは無料