●本体仕様
| 型番記載位置 | 本体前面右上 | |
| サイズ | 幅 | 295mm | 
| 奥行き | 210mm | |
| 高さ | 50mm | |
| 重さ | 約1.55kg(本体のみ) | |
| 消費電力 | 電源オン時 | 最大42W | 
| 電源オフ時(機能待機時) | 最小15.2W※ | |
| 同軸端子 | 同軸端子 | 入出力1系統ずつ | 
| コンポジット端子 | × | |
| S端子 | × | |
| D端子 | × | |
| HDMI端子 | 1系統 | |
| i.LINK端子 | × | |
| 光デジタル音声端子 | 1系統 | |
| LAN端子 | 1系統 | |
| モジュラー端子 | × | |
| IRシステム端子 | × | |
| USB端子 | 前面:1系統(5V1A) 背面:2系統(5V1A) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi機能設備 | 本体内蔵 | 
| 5GHz帯 | IEEE802.11a/ac チャンネル:W52/W53/W56 | |
| 2.4GHz帯 | IEEE802.11b/g/n チャンネル:1~13ch | |
| 内蔵モデム | ○ | |
| チューナー数 | 3 | |
| 内蔵HDD | 容量 | 2TB | 
| メーカーリモコン使用乾電池 | 単四乾電池×2本 | |
※セットトップボックス内部の処理状況や外付けハードディスク等外部機器の接続状況などにより、待機電力は変動します
●機能
| 番組予約 | 最大予約件数 | 128件 | 
| 予約履歴表示件数 | 30件 | |
| プログラム予約 | ○ | |
| リモート録画予約 | ○ | |
| 繰り返し予約 | 最大20件(視聴予約・録画予約合算) | |
| 自動録画条件 | 最大20件 | |
| 視聴制限 | チャンネル表示制限 | ○ | 
| チャンネル毎の視聴制限 | ○ | |
| ブラウザ制限 | × | |
| EPG | シームレス | ○ | 
| 一画面表示チャンネル数 | 5・7・9・11チャンネル | |
| 番組検索 | ジャンル検索 フリーワード検索 人物検索 | |
| 放送メール表示件数 | 合計168件 地:8件/BS:24件/CS:8件/本機から:128件 | |
| オフタイマー | ○ | |
| 光デジタル音声出力設定 | PCM/AAC | |
| かんたんリモコン対応 | × | |
●機能(録画・再生)
| 録画 | HDD内保存可能番組数 | 1500件 | 
| 内蔵HDD同時録画可能数 | 2番組 | |
| 自動チャプター | ○ 切/10/15/30分 | |
| リモート録画 | ○ | |
| 録画番組持ち出し | × | |
| HDD容量不足時の上書き | × | |
| 編集 | タイトル編集 | ○ | 
| 部分消去 | × | |
| 番組分割 | × | |
| 保護 | ○ | |
| 録画モード変換 | × | |
| チャプター編集 | × | |
| 再生 | 倍速再生 | 1.2倍 | 
| 早送り/巻戻し | x10/x30/x100 | |
| スキップ | 30秒 | |
| リプレイ | 10秒 | |
| リピート再生 | × |